经研究,河南林业职业学院2014年度公开招聘教师笔试考试定于
本次招考经个人网上报名、现场确认,河南林业职业学院初审和河南省林业厅审核,招聘的27个专业岗位共426名考生通过资格审查。因“工程造价”、“网络安全”、“三维动画/影视动画”、“电子商务”、“资产评估”、“建筑学、建筑设计、建筑技术”、“汽车电子技术”等7个专业岗位通过资格审查人数不足3人,达不到招聘方案规定的开考条件,上述7个岗位不再招聘,因此本次共开考20个专业岗位,共有421名考生参加笔试考试(附参加笔试考试人员名单)。
联系人:
附件:参加笔试考试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 安春平 | 女 | |
2 | 白俊龙 | 男 | |
3 | 卜美玲 | 女 | |
4 | 蔡晓晓 | 女 | |
5 | 常洁琼 | 女 | |
6 | 常甜甜 | 女 | |
7 | 常欣阳 | 女 | |
8 | 陈晨宇 | 女 | |
9 | 陈佳男 | 男 | |
10 | 陈晶 | 女 | |
11 | 陈静雅 | 女 | |
12 | 陈昆 | 女 | |
13 | 陈林 | 女 | |
14 | 陈林林 | 女 | |
15 | 陈倩 | 女 | |
16 | 陈世海 | 男 | |
17 | 陈晓静 | 女 | |
18 | 陈孝谊 | 女 | |
19 | 陈肖肖 | 女 | |
20 | 陈亚芊 | 女 | |
21 | 陈莹 | 女 | |
22 | 陈永政 | 男 | |
23 | 陈卓君 | 女 | |
24 | 成红 | 女 | |
25 | 程丽 | 女 | |
26 | 程少飞 | 男 | |
27 | 程晓敏 | 女 | |
28 | 程怡宁 | 女 | |
29 | 程玉江 | 男 | |
30 | 程志荣 | 女 | |
31 | 崔丽丽 | 女 | |
32 | 崔园玲 | 女 | |
33 | 代敬文 | 女 | |
34 | 党首兴 | 男 | |
35 | 党雪岩 | 男 | |
36 | 邓建锋 | 男 | |
37 | 丁菲 | 女 | |
38 | 丁杰飞 | 女 | |
39 | 丁若玉 | 女 | |
40 | 丁怡然 | 男 | |
41 | 董二冰 | 男 | |
42 | 董雯宁 | 女 | |
43 | 董晓博 | 女 | |
44 | 董盈盈 | 女 | |
45 | 窦凤铭 | 女 | |
46 | 杜文霞 | 女 | |
47 | 段欢欢 | 女 | |
48 | 段珂珂 | 男 | |
49 | 樊东平 | 女 | |
50 | 樊相奇 | 男 | |
51 | 樊潇潇 | 女 | |
52 | 冯晓晴 | 女 | |
53 | 扶延斌 | 男 | |
54 | 付素阁 | 女 | |
55 | 付云龙 | 男 | |
56 | 傅钰茜 | 女 | |
57 | 高丹丹 | 女 | |
58 | 高静 | 女 | |
59 | 高凯平 | 男 | |
60 | 高倩 | 女 | |
61 | 高旖旎 | 女 | |
62 | 宫婷婷 | 女 | |
63 | 关莉 | 女 | |
64 | 郭鹤 | 女 | |
65 | 郭佳丹 | 女 | |
66 | 郭林如 | 女 | |
67 | 郭玲 | 女 | |
68 | 郭琦 | 女 | |
69 | 郭山杉 | 女 | |
70 | 郭书芬 | 女 | |
71 | 郭文文 | 女 | |
72 | 郭夏清 | 女 | |
73 | 郭艳茹 | 女 | |
74 | 韩翠景 | 女 | |
75 | 韩冬 | 女 | |
76 | 韩静 | 女 | |
77 | 韩启环 | 女 | |
78 | 韩晓 | 女 | |
79 | 韩晓飞 | 女 | |
80 | 韩娅楠 | 女 | |
81 | 韩洋雷 | 男 | |
82 | 郝明月 | 女 | |
83 | 郝溶 | 女 | |
84 | 何静辉 | 女 | |
85 | 何晓楠 | 男 | |
86 | 何艳 | 女 | |
87 | 侯晓佳 | 女 | |
88 | 侯晓阳 | 男 | |
89 | 胡奔奔 | 男 | |
90 | 胡杰 | 女 | |
91 | 胡晓丽 | 女 | |
92 | 黄克乐 | 女 | |
93 | 黄恂 | 男 | |
94 | 黄颖 | 女 | |
95 | 黄永辉 | 男 | |
96 | 贾胜男 | 女 | |
97 | 贾文慧 | 女 | |
98 | 贾晓燕 | 女 | |
99 | 蒋文明 | 男 | |
100 | 焦钰涵 | 女 | |
101 | 金千 | 女 | |
102 | 靳蕙祯 | 女 | |
103 | 靳璐妍 | 女 | |
104 | 靳涛 | 男 | |
105 | 康建 | 男 | |
106 | 康金山 | 男 | |
107 | 康珍珍 | 女 | |
108 | 亢静 | 女 | |
109 | 孔文超 | 女 | |
110 | 宼栋 | 男 | |
111 | 李臣杰 | 女 | |
112 | 李程浩 | 男 | |
113 | 李丹丹 | 女 | |
114 | 李涤非 | 男 | |
115 | 李国娜 | 女 | |
116 | 李海长 | 男 | |
117 | 李恒 | 男 | |
118 | 李洪歌 | 女 | |
119 | 李欢 | 女 | |
120 | 李佳丽 | 女 | |
121 | 李靖 | 女 | |
122 | 李静 | 女 | |
123 | 李莉 | 女 | |
124 | 李璐明 | 女 | |
125 | 李鹏 | 女 | |
126 | 李勤 | 女 | |
127 | 李偌鑫 | 女 | |
128 | 李三宁 | 男 | |
129 | 李淑玲 | 女 | |
130 | 李素伟 | 女 | |
131 | 李甜 | 女 | |
132 | 李文 | 女 | |
133 | 李祥 | 男 | |
134 | 李想 | 男 | |
135 | 李晓丹 | 女 | |
136 | 李晓辉 | 女 | |
137 | 李亚平 | 女 | |
138 | 李岩 | 女 | |
139 | 李琰 | 女 | |
140 | 李艳琦 | 男 | |
141 | 李艺玮 | 女 | |
142 | 李玉晓 | 女 | |
143 | 李元静 | 女 | |
144 | 李媛媛 | 女 | |
145 | 李哲 | 男 | 1991年8月生 |
146 | 李哲 | 男 | 1988年8月生 |
147 | 李准 | 女 | |
148 | 李自奇 | 男 | |
149 | 厉琳琳 | 女 | |
150 | 梁辰田 | 男 | |
151 | 刘斌 | 男 | |
152 | 刘冰 | 女 | |
153 | 刘兵戈 | 男 | |
154 | 刘道凡 | 男 | |
155 | 刘芳 | 女 | |
156 | 刘飞飞 | 女 | |
157 | 刘恒 | 男 | |
158 | 刘会珍 | 女 | |
159 | 刘慧涵 | 女 | |
160 | 刘继峰 | 男 | |
161 | 刘金凤 | 女 | |
162 | 刘敏杰 | 女 | |
163 | 刘泉津 | 女 | |
164 | 刘荣榜 | 男 | |
165 | 刘淑娜 | 女 | |
166 | 刘卫东 | 男 | |
167 | 刘鑫 | 女 | |
168 | 刘雪珍 | 女 | |
169 | 刘燕文 | 女 | |
170 | 刘迎辉 | 女 | |
171 | 刘雨震 | 男 | |
172 | 刘源铖 | 男 | |
173 | 刘铮 | 男 | |
174 | 刘智 | 男 | |
175 | 卢婷 | 女 | |
176 | 陆晓雨 | 女 | |
177 | 路立立 | 女 | |
178 | 吕红艳 | 女 | |
179 | 吕夏琰 | 女 | |
180 | 吕阳阳 | 女 | |
181 | 吕媛 | 女 | |
182 | 罗曼 | 女 | |
183 | 罗颖 | 女 | |
184 | 马莉莉 | 女 | |
185 | 马丽 | 女 | |
186 | 马培培 | 女 | |
187 | 马晓峰 | 男 | |
188 | 马炎冲 | 男 | |
189 | 马迎辉 | 男 | |
190 | 马幽 | 女 | |
191 | 马真真 | 女 | |
192 | 毛慧勇 | 男 | |
193 | 毛睿静 | 女 | |
194 | 门秋姣 | 女 | |
195 | 苗志强 | 男 | |
196 | 牛露露 | 女 | |
197 | 牛书娇 | 女 | |
198 | 庞宏 | 女 | |
199 | 庞金燕 | 女 | |
200 | 彭娣娣 | 女 | |
201 | 彭凯颖 | 男 | |
202 | 齐利毅 | 男 | |
203 | 齐琳 | 女 | |
204 | 齐妍 | 女 | |
205 | 钱萌萌 | 女 | |
206 | 乔小杰 | 男 | |
207 | 秦光璞 | 男 | |
208 | 秦艳辉 | 女 | |
209 | 璩超奕 | 女 | |
210 | 任军甫 | 男 | |
211 | 任梦方 | 女 | |
212 | 任世钦 | 男 | |
213 | 任晓光 | 男 | |
214 | 任雅静 | 女 | |
215 | 任雁 | 女 | |
216 | 任瑜 | 女 | |
217 | 尚自晓 | 女 | |
218 | 佘俊喜 | 男 | |
219 | 沈高辉 | 男 | |
220 | 石珺 | 女 | |
221 | 石佩斐 | 女 | |
222 | 史方伟 | 女 | |
223 | 史淑君 | 女 | |
224 | 宋京辉 | 男 | |
225 | 宋娜娜 | 女 | |
226 | 宋鹏飞 | 男 | |
227 | 宋雯 | 女 | |
228 | 宋武强 | 男 | |
229 | 宋怡冉 | 女 | |
230 | 苏志渊 | 男 | |
231 | 随劲 | 女 | |
232 | 孙斌 | 男 | |
233 | 孙彩霞 | 女 | |
234 | 孙长平 | 女 | |
235 | 孙国亮 | 男 | |
236 | 孙海燕 | 女 | |
237 | 孙江毅 | 男 | |
238 | 孙柯 | 男 | |
239 | 孙路路 | 女 | |
240 | 孙楠 | 女 | |
241 | 孙鹏 | 男 | |
242 | 孙晓敏 | 女 | |
243 | 孙旭博 | 女 | |
244 | 孙亚赧 | 女 | |
245 | 孙燕 | 女 | |
246 | 孙园 | 女 | |
247 | 孙榛璞 | 女 | |
248 | 索励 | 女 | |
249 | 索宇 | 男 | |
250 | 谭帅 | 男 | |
251 | 唐泽宇 | 男 | |
252 | 田冰洁 | 女 | |
253 | 田伟伟 | 女 | |
254 | 田新领 | 男 | |
255 | 田园 | 女 | |
256 | 田悦萱 | 女 | |
257 | 仝丹丹 | 女 | |
258 | 王彩丽 | 女 | |
259 | 王琛琛 | 女 | |
260 | 王晨绯 | 女 | |
261 | 王春红 | 女 | |
262 | 王春艳 | 女 | |
263 | 王丹华 | 女 | |
264 | 王高峰 | 男 | |
265 | 王光丽 | 女 | |
266 | 王杰 | 男 | |
267 | 王俊平 | 女 | |
268 | 王磊磊 | 女 | |
269 | 王丽君 | 女 | |
270 | 王利 | 女 | |
271 | 王淋青 | 女 | |
272 | 王冕 | 女 | |
273 | 王楠 | 女 | 1990年4月生 |
274 | 王楠 | 女 | 1982年2月生 |
275 | 王佩瑶 | 女 | |
276 | 王桥 | 女 | |
277 | 王少鑫 | 男 | |
278 | 王淑彧 | 女 | |
279 | 王思佳 | 女 | |
280 | 王天姿 | 女 | |
281 | 王想珂 | 女 | |
282 | 王晓利 | 女 | |
283 | 王晓娜 | 女 | |
284 | 王鑫 | 女 | |
285 | 王兴华 | 女 | |
286 | 王杏利 | 女 | |
287 | 王旭 | 男 | |
288 | 王艳 | 女 | |
289 | 王艳巧 | 女 | |
290 | 王艺蒙 | 女 | |
291 | 王瑜琦 | 女 | |
292 | 王宇清 | 男 | |
293 | 王振栋 | 男 | |
294 | 王志强 | 男 | |
295 | 王子霖 | 男 | |
296 | 吴昊 | 女 | |
297 | 吴江帅 | 女 | |
298 | 吴利晓 | 女 | |
299 | 吴频频 | 女 | |
300 | 吴姗薇 | 女 | |
301 | 吴星 | 女 | |
302 | 武婧洁 | 女 | |
303 | 武力 | 男 | |
304 | 席乐 | 女 | |
305 | 谢伟云 | 女 | |
306 | 谢亚静 | 女 | |
307 | 熊念双 | 女 | |
308 | 熊维娜 | 女 | |
309 | 徐丹丹 | 女 | |
310 | 徐庆花 | 女 | |
311 | 徐阳洋 | 女 | |
312 | 徐一丹 | 女 | |
313 | 徐玉姣 | 女 | |
314 | 许君艳 | 女 | |
315 | 许莹莹 | 女 | |
316 | 闫衡 | 女 | |
317 | 闫双 | 女 | |
318 | 晏俊娟 | 女 | |
319 | 杨川 | 男 | |
320 | 杨芳芳 | 女 | |
321 | 杨浩烨 | 女 | |
322 | 杨晶晶 | 女 | |
323 | 杨君晓 | 女 | |
324 | 杨丽 | 女 | |
325 | 杨偃成 | 男 | |
326 | 姚瑾 | 女 | |
327 | 姚黎黎 | 女 | |
328 | 姚梦歌 | 女 | |
329 | 姚舜元 | 女 | |
330 | 叶冰倩 | 女 | |
331 | 叶丽娟 | 女 | |
332 | 叶宁 | 男 | |
333 | 尹保凤 | 女 | |
334 | 尹晓慧 | 女 | |
335 | 于会娟 | 女 | |
336 | 于岚 | 女 | |
337 | 于敏 | 女 | |
338 | 袁晨晨 | 女 | |
339 | 袁蕊蕊 | 女 | |
340 | 袁玺 | 男 | |
341 | 袁颖 | 女 | |
342 | 岳宏昌 | 男 | |
343 | 岳琳 | 女 | |
344 | 曾云鹭 | 男 | |
345 | 翟夏囡 | 女 | |
346 | 张冰瑶 | 女 | |
347 | 张晨 | 女 | |
348 | 张东英 | 女 | |
349 | 张帆 | 女 | |
350 | 张海峰 | 男 | |
351 | 张昊远 | 男 | |
352 | 张华静 | 女 | |
353 | 张欢欢 | 女 | |
354 | 张佳南 | 女 | |
355 | 张洁 | 女 | |
356 | 张坤 | 男 | |
357 | 张丽 | 女 | |
358 | 张琳洁 | 女 | |
359 | 张令 | 女 | |
360 | 张露露 | 女 | |
361 | 张璐 | 男 | |
362 | 张萌萌 | 女 | |
363 | 张梦林 | 女 | |
364 | 张淼丹 | 女 | |
365 | 张宁 | 男 | |
366 | 张朋 | 男 | |
367 | 张谦 | 女 | |
368 | 张荣荣 | 女 | |
369 | 张瑞 | 女 | |
370 | 张瑞芹 | 女 | |
371 | 张双 | 女 | |
372 | 张松 | 男 | |
373 | 张素素 | 女 | |
374 | 张婷婷 | 女 | |
375 | 张微微 | 女 | |
376 | 张巍巍 | 男 | |
377 | 张向启 | 男 | |
378 | 张小帆 | 女 | |
379 | 张小辉 | 男 | |
380 | 张晓阳 | 女 | |
381 | 张雅菲 | 女 | |
382 | 张亚平 | 女 | |
383 | 张亚伟 | 男 | |
384 | 张严 | 女 | |
385 | 张艳茹 | 女 | |
386 | 张燕娟 | 女 | |
387 | 张阳 | 女 | |
388 | 张洋洋 | 女 | |
389 | 张意佳 | 女 | |
390 | 张莹 | 女 | 1987年3月生 |
391 | 张莹 | 女 | 1988年2月生 |
392 | 张颖颖 | 女 | |
393 | 张颖裕 | 女 | |
394 | 张优优 | 女 | |
395 | 张宇 | 女 | |
396 | 张元乐 | 女 | |
397 | 张圆林 | 女 | |
398 | 赵红坡 | 男 | |
399 | 赵曼 | 女 | |
400 | 赵卫 | 女 | |
401 | 赵旸 | 男 | |
402 | 赵洋 | 男 | |
403 | 赵源 | 男 | |
404 | 郑华媛 | 女 | |
405 | 郑佩琦 | 女 | |
406 | 郑笑娜 | 女 | |
407 | 钟凯玥 | 女 | |
408 | 钟玮 | 女 | |
409 | 周华西 | 女 | |
410 | 周欢 | 女 | |
411 | 周慧丽 | 女 | |
412 | 周加兵 | 男 | |
413 | 周明 | 女 | |
414 | 周秀宝 | 女 | |
415 | 周雅琼 | 女 | |
416 | 朱丹 | 女 | |
417 | 朱俊蕾 | 女 | |
418 | 朱鹏 | 男 | |
419 | 朱晓琼 | 女 | |
420 | 宗朝晖 | 男 | |
421 | 左广波 | 男 |
河南省林业厅人事教育处
2014年12月1日