建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年8月) | |||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 许可 日期 |
许可文号 | 审核(批) 面积 (公顷) |
一、建设工程占用征收林地审核 | |||||
1 | 河南金水电缆集团有限公司 | 高导电环保电缆和新材料及迁建项目 | 8月1日 | 豫林资许[2014]232号 | 1.1874 |
2 | 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 | 100万吨饲料加工厂项目 | 8月1日 | 豫林资许[2014]233号 | 0.3891 |
3 | 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 | 研发、检测、商务中心建设项目 | 8月1日 | 豫林资许[2014]234号 | 0.1423 |
4 | 固始县段集镇人民政府 | 段集镇亮山灌渠339省道桥至姚老家段技改工程项目 | 8月1日 | 豫林资许[2014]235号 | 2.0000 |
5 | 中铝矿业有限公司郑州分公司 | 小关铝矿钟岭矿区铝(粘)土矿资源开发利用工程 | 8月1日 | 豫林资许[2014]236号 | 9.2563 |
6 | 郑州天爱生态庄园有限公司 | 雁鸣湖项目 | 8月5日 | 豫林资许[2014]237号 | 3.0790 |
7 | 洛阳中部石材工业城有限公司 | 洛宁县涧口乡梅鹿山饰面用花岗岩矿项目 | 8月5日 | 豫林资许[2014]238号 | 57.7492 |
8 | 固始县宏威石料有限责任公司 | 年产40万立方米建筑石子项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]239号 | 4.5887 |
9 | 河南郑州出口加工区管理委员会 | 河南郑州出口加工区(B区)建设项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]240号 | 32.5299 |
10 | 新县产业集聚区管理委员会 | 江淮岭健康产业园基础设施建设工程 | 8月6日 | 豫林资许[2014]241号 | 12.2000 |
11 | 新县产业集聚区管理委员会 | 九龙岭食品工业园基础设施建设工程 | 8月6日 | 豫林资许[2014]242号 | 28.9197 |
12 | 新县产业集聚区管理委员会 | 兰河电子科技园配套设施建设工程 | 8月6日 | 豫林资许[2014]243号 | 23.2710 |
13 | 洛宁华泰矿业开发有限公司 | 洛宁县陆院沟金矿长岭采区项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]244号 | 1.6987 |
14 | 洛宁县俊德虹宇矿业有限公司 | 冯家洼铁矿(铜矿)区开采项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]245号 | 4.0460 |
15 | 洛阳坤宇矿业有限公司 | 洛宁县七里坪金矿虎沟后沟采矿项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]246号 | 2.5555 |
16 | 洛宁县白马矿业有限公司 | 刘秀沟金矿开采项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]247号 | 2.9472 |
17 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 开拓大道(洛偃快速通道-南环路)道路工程项目 | 8月6日 | 豫林资许[2014]248号 | 0.8687 |
18 | 固始县史河湾建设投资有限公司 | 固始县史河湾产业集聚区污水处理工程项目 | 8月8日 | 豫林资许[2014]249号 | 2.4235 |
19 | 信阳市平桥公共实训基地 | 生活服务区一期项目 | 8月11日 | 豫林资许[2014]250号 | 6.1475 |
20 | 信阳市平桥区民政局 | 平桥区养老服务中心项目 | 8月11日 | 豫林资许[2014]251号 | 2.6705 |
21 | 河南中油气能源开发有限公司 | 西气东输西二线平泰支干线兰考分输站至兰考县城及产业集聚区和民权县输气管道工程 | 8月13日 | 豫林资许[2014]252号 | 1.8694 |
22 | 固始县黑石山石料厂 | 年开采及加工100万吨建筑石子项目 | 8月13日 | 豫林资许[2014]253号 | 16.7033 |
23 | 开封市宋都古城建设投资有限公司 | 开封市复兴大道工程项目 | 8月13日 | 豫林资许[2014]254号 | 6.7719 |
24 | 博爱县许良镇南道村村民委员会 | 许良镇南道村2006-2015年村庄建设规划 | 8月15日 | 豫林资许[2014]255号 | 2.9359 |
25 | 博爱县许良镇冯竹园村村民委员会 | 《民宅建设规划》 | 8月15日 | 豫林资许[2014]256号 | 1.7733 |
26 | 河南景祥置业有限公司 | 南阳市卧龙区蒲山镇小城镇(蒲山店村居民住宅小区)建设项目 | 8月15日 | 豫林资许[2014]257号 | 2.4206 |
27 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程 | 8月15日 | 豫林资许[2014]258号 | 15.0584 |
28 | 桐柏县大河镇夹山陡立山白石场 | 年露天开采大理岩3700立方米石材项目 | 8月15日 | 豫林资许[2014]259号 | 4.2400 |
29 | 确山县建星新型墙体材料有限公司 | 砖瓦用页岩矿开采项目 | 8月15日 | 豫林资许[2014]260号 | 2.3800 |
30 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 洛阳市中州东路东延长线建设工程 | 8月18日 | 豫林资许[2014]261号 | 0.8736 |
31 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 洛阳市东环路(新区段)建设工程 | 8月18日 | 豫林资许[2014]262号 | 9.8226 |
32 | 商城县杨楼碎石场 | 商城县鲇鱼山乡刘老湾矿区建筑石料用大理岩矿开采项目 | 8月20日 | 豫林资许[2014]263号 | 2.4550 |
33 | 商城县熙湾明丰采石场 | 碎石开采建设项目 | 8月20日 | 豫林资许[2014]264号 | 1.1877 |
34 | 开封中原置业有限公司 | 开封市“东京御苑”棚户区改造保障性安置住房项目 | 8月20日 | 豫林资许[2014]265号 | 0.7353 |
35 | 洛阳伏牛山滑雪度假开发有限公司 | 伏牛山滑雪度假乐园二期工程 | 8月20日 | 豫林资许[2014]266号 | 8.2512 |
36 | 郑州金水科教园区管理委员会 | 马林村合村并城项目 | 8月20日 | 豫林资许[2014]267号 | 2.0801 |
37 | 河南省豪瑞实业有限公司 | 上家坑土渣尾矿堆放场建设项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]268号 | 4.8257 |
38 | 渑池县金牧家庭农场 | 渑池县金牧家庭农场建设项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]269号 | 0.4500 |
39 | 灵宝市金海矿产品有限责任公司 | 河南省渑池县上洼钾长石矿开采项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]270号 | 6.7333 |
40 | 鲁山县城南新区管理委员会 | 鲁山县城南新区尧山大道东延建设项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]271号 | 0.1741 |
41 | 濮阳市明华化工有限公司 | 年产3万吨石油助剂生产项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]272号 | 1.9376 |
42 | 范县润杨化工有限公司 | 年产6万吨羟丙基甲基纤维素项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]273号 | 4.0800 |
43 | 濮阳瑞祺新材料科技有限公司 | 年产1200吨阿苯达挫、1500吨咔唑、1000吨咔唑衍生物、1000吨永固紫、3000吨永苯氧基苯甲醛 | 8月21日 | 豫林资许[2014]274号 | 3.0910 |
44 | 洛阳市峻少农林牧业有限公司 | 深山休闲观光农业生态园区项目 | 8月21日 | 豫林资许[2014]275号 | 0.4000 |
45 | 南召县金文石子厂 | 道砟石建设项目 | 8月29日 | 豫林资许[2014]276号 | 1.0000 |
46 | 北大资源(开封)投资有限公司 | 开封新区运粮河组团基础设施一期续建工程项目 | 8月29日 | 豫林资许[2014]277号 | 18.6817 |
47 | 驻马店市华盛景天实业有限公司 | 确山县产业集聚区综合服务区建设项目 | 8月29日 | 豫林资许[2014]278号 | 0.8891 |
二、建设工程临时使用林地审批 | |||||
1 | 三门峡市腾达矿业有限公司 | 洛宁县南王玉沟金矿详查项目 | 8月5日 | 豫林资许临[2014]009号 | 0.4494 |
2 | 洛阳金龙矿业有限公司 | 洛宁县范庄银矿普查项目 | 8月5日 | 豫林资许临[2014]010号 | 1.1817 |
3 | 河南大利实业有限公司 | 洛宁县大凹山金矿详查项目 | 8月5日 | 豫林资许临[2014]011号 | 0.5336 |
4 | 淮滨县乌龙河治理工程建设管理处 | 淮滨县乌龙河治理工程建设项目 | 8月8日 | 豫林资许临[2014]012号 | 11.8683 |
5 | 河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院 | 卢氏县东沟金铁矿普查钻探施工修建便道项目 | 8月12日 | 豫林资许临[2014]013号 | 0.3000 |
三、为林业生产服务工程使用林地审批 | |||||
建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年8月)
河南省林业局 http://lyj.henan.gov.cn 发布日期:2015-02-09 来源:河南省林业厅
扫一扫在手机打开当前页