建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年6月) | |||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 许可 日期 |
许可文号 | 审核(批) 面积 (公顷) |
一、建设工程占用征收林地审核 | |||||
1 | 社旗国合风力发电有限公司 | 国合河南社旗下洼乡风电场一期工程项目 | 6月3日 | 豫林资许[2014]146号 | 0.6805 |
2 | 中牟县燃气有限公司 | 雁鸣湖天然气门站建设项目 | 6月4日 | 豫林资许[2014]147号 | 0.5272 |
3 | 河南理工大学万方科技学院 | 新校区建设项目 | 6月4日 | 豫林资许[2014]149号 | 1.5080 |
4 | 驻马店市公路管理局 | S224线京港澳高速公路正阳出站口至正阳县城改建工程 | 6月4日 | 豫林资许[2014]150号 | 0.9753 |
5 | 郑州宜方置业有限公司 | 德宝·方顶A区建设项目 | 6月5日 | 豫林资许[2014]151号 | 4.8347 |
6 | 河南光辉伟业房地产开发有限公司 | 居易•五云山圣雷莫小镇建设项目 | 6月11日 | 豫林资许[2014]152号 | 7.0961 |
7 | 郑州市惠济区古荥镇张定邦村 | 新农村建设项目 | 6月11日 | 豫林资许[2014]153号 | 8.5008 |
8 | 正阳县新地房地产开发有限公司 | 正阳县新地春天住宅小区建设项目 | 6月11日 | 豫林资许[2014]154号 | 1.2006 |
9 | 平顶山市星光实业有限公司 | 平顶山市星光实业有限公司金澜中关村项目 | 6月11日 | 豫林资许[2014]155号 | 2.6094 |
10 | 新县住房和城乡建设局 | 新县惠民公共租赁房二期工程建设项目 | 6月12日 | 豫林资许[2014]156号 | 0.5394 |
11 | 郏县自来水公司 | 郏县第三水厂工程 | 6月13日 | 豫林资许[2014]157号 | 2.2600 |
12 | 河南省濮阳经济技术开发区住房和城乡建设局 | 市政道路一期工程建设项目(胜利路和创新路段) | 6月13日 | 豫林资许[2014]158号 | 9.3129 |
13 | 郑州华商汇控股有限公司 | 华商汇大型现代综合性商贸物流中心一期建设项目 | 6月16日 | 豫林资许[2014]159号 | 11.4740 |
14 | 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 铁路专用线与国铁接轨项目 | 6月16日 | 豫林资许[2014]160号 | 0.2733 |
15 | 信阳市浉河区人民政府五星街道办事处 | 浉河南岸琵琶山安置区项目 | 6月18日 | 豫林资许[2014]161号 | 0.7657 |
16 | 信阳市富民汽车驾驶员培训学校 | 信阳市富民汽车驾驶员培训学校项目 | 6月18日 | 豫林资许[2014]162号 | 1.0397 |
17 | 信阳鸡公山温泉康复医院 | 信阳鸡公山温泉康复医院建设项目 | 6月18日 | 豫林资许[2014]163号 | 3.4420 |
18 | 栾川县冷水镇人民政府 | 城市生活垃圾填埋场项目 | 6月19日 | 豫林资许[2014]164号 | 1.1732 |
19 | 栾川县三川镇人民政府 | 城市生活垃圾填埋场项目 | 6月19日 | 豫林资许[2014]165号 | 1.7748 |
20 | 栾川县叫河镇人民政府 | 城市生活垃圾填埋场项目 | 6月19日 | 豫林资许[2014]166号 | 1.6232 |
21 | 河南汇鼎投资有限公司 | 新中镇镇区社区丰林苑小区、新中苑小区建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]167号 | 2.3578 |
22 | 河南省鹏辉实业有限公司财源石料分公司 | 建筑石料用灰岩采矿项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]168号 | 1.3334 |
23 | 西峡县东海商贸有限公司 | 加油站建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]169号 | 0.1500 |
24 | 西峡县六合机械加工有限公司 | 连铸辊、冷轧辊及修复辊加工项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]170号 | 1.9800 |
25 | 西峡县旭峰物流有限公司 | 建设物流中心项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]171号 | 1.6667 |
26 | 滑县公安交通警察大队 | 车辆管理所业务用房及考试场地建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]172号 | 0.4817 |
27 | 河南空港城置业有限公司 | 民航国际馨苑(D区)建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]173号 | 4.0810 |
28 | 河南空港城置业有限公司 | 民航国际馨苑(H区)建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]174号 | 3.2603 |
29 | 洛宁竹园畜禽科技养殖有限公司 | 40万套种禽场建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]175号 | 12.2000 |
30 | 洛宁吉家洼金矿有限公司 | 黄金350吨/日选厂及尾矿库建设项目 | 6月20日 | 豫林资许[2014]176号 | 14.4844 |
31 | 河南博凯健康科技有限公司 | 年产30亿片/粒保健食品泡腾制剂及消杀用品生产项目 | 6月23日 | 豫林资许[2014]177号 | 8.1692 |
32 | 固始弘源天然气销售有限公司 | CNG天然气汽车加气站项目 | 6月25日 | 豫林资许[2014]178号 | 0.4444 |
33 | 河南九华山茶业有限公司 | 固始县九华山国际大酒店建设项目 | 6月25日 | 豫林资许[2014]179号 | 1.3142 |
34 | 固始同旺新型墙材有限责任公司 | 固始县方集节能墙材厂年产6000万块页岩砖项目 | 6月25日 | 豫林资许[2014]180号 | 2.4000 |
35 | 河南三高农牧股份有限公司 | 固始鸡原种场扩建项目 | 6月25日 | 豫林资许[2014]181号 | 4.1311 |
36 | 固始县陈集镇金山石料厂 | 固始县陈集镇金山石料厂新建项目 | 6月25日 | 豫林资许[2014]182号 | 11.4724 |
37 | 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 凤泉旅游假日酒店项目 | 6月26日 | 豫林资许[2014]183号 | 8.2597 |
38 | 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 金色农家特色餐饮街工程项目 | 6月26日 | 豫林资许[2014]184号 | 6.4175 |
39 | 新县交通运输局 | 新增国道G230(原S213)线浒湾至新县县城段改建工程 | 6月30日 | 豫林资许[2014]185号 | 6.7050 |
40 | 新县交通运输局 | Y014线东风桥头至邱湾村付洼公路改建工程 | 6月30日 | 豫林资许[2014]186号 | 4.7030 |
41 | 河南新之栗生物科技有限公司 | 年产6000吨板栗系列产品项目 | 6月30日 | 豫林资许[2014]187号 | 1.5900 |
二、建设工程临时使用林地审批 | |||||
1 | 社旗国合风力发电有限公司 | 国合河南社旗下洼乡风电场一期工程项目 | 6月3日 | 豫林资许临[2014]007号 | 4.1209 |
2 | 中城北方交通建设发展股份有限公司河南分公司 | 鹤壁至辉县高速公路(林州段)项目 | 6月24日 | 豫林资许临[2014]008号 | 2.0173 |
三、为林业生产服务工程使用林地审批 | |||||
建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年6月)
河南省林业局 http://lyj.henan.gov.cn 发布日期:2015-02-09 来源:河南省林业厅
扫一扫在手机打开当前页