建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年7月) | |||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 许可 日期 |
许可文号 | 审核(批) 面积 (公顷) |
一、建设工程占用征收林地审核 | |||||
1 | 淅川县富源石料厂灰岩矿 | 淅川县富源石料厂灰岩矿 | 7月2日 | 豫林资许[2014]188号 | 2.3000 |
2 | 河南京通华丰家具有限公司 | 年产20万套家具生产线建设项目 | 7月3日 | 豫林资许[2014]189号 | 0.3215 |
3 | 河南省遂平县友利实业有限公司 | 嵖岈山温泉小镇温泉花园住宅建设项目 | 7月3日 | 豫林资许[2014]190号 | 34.1034 |
4 | 河南仰天雪绿茶叶有限公司 | 固始县仰天禅茶文化体验中心项目 | 7月4日 | 豫林资许[2014]191号 | 0.9751 |
5 | 光山县孙铁铺镇王楼村民委员会 | 西区新型社区建设项目 | 7月4日 | 豫林资许[2014]192号 | 1.3334 |
6 | 郑州市公路管理局 | 郑州市大学路南延(西南绕城高速至S323段)新建工程 | 7月8日 | 豫林资许[2014]193号 | 18.0329 |
7 | 新县武铁泗店采石厂 | 李洼仁畈石料矿建设项目 | 7月8日 | 豫林资许[2014]194号 | 2.8100 |
8 | 淅川县益民灰岩矿 | 淅川县益民灰岩矿 | 7月8日 | 豫林资许[2014]195号 | 1.2000 |
9 | 大别山中药生态科技园建设指挥部 | 大别山中药生态科技园(一期)基础设施建设项目 | 7月8日 | 豫林资许[2014]196号 | 18.6200 |
10 | 商城县永海采石厂 | 年产0.4万立方米碎石开采建设项目 | 7月9日 | 豫林资许[2014]197号 | 0.8933 |
11 | 商城县枫树店碎石厂 | 露天开采建设项目 | 7月9日 | 豫林资许[2014]198号 | 0.3431 |
12 | 信阳市力煜房地产开发有限公司 | “万和家园”项目 | 7月9日 | 豫林资许[2014]199号 | 1.2389 |
13 | 信阳市浉河区姜朝阳生态观光园 | 信阳市浉河区姜朝阳生态观光园建设项目 | 7月9日 | 豫林资许[2014]200号 | 0.8630 |
14 | 河南中盛文化旅游发展有限公司 | 灵龙湖(国际)生态文化旅游区项目 | 7月9日 | 豫林资许[2014]201号 | 26.6688 |
15 | 新密市水务局 | 新密市云岩宫水库改扩建工程 | 7月10日 | 豫林资许[2014]202号 | 11.6600 |
16 | 河南绿达山茶油股份有限公司 | 年产3万吨食用油及油茶相关产品 | 7月10日 | 豫林资许[2014]203号 | 1.8000 |
17 | 确山县竹沟镇鲍棚村民委员会 | 新型农村社区建设项目 | 7月10日 | 豫林资许[2014]204号 | 3.1537 |
18 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 和丰园安置小区项目 | 7月11日 | 豫林资许[2014]205号 | 0.9553 |
19 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 锦江花园一期安置小区项目 | 7月11日 | 豫林资许[2014]206号 | 4.9858 |
20 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 亲水家园安置小区项目 | 7月11日 | 豫林资许[2014]207号 | 2.3198 |
21 | 河南钧鼑电子科技发展股份有限公司 | 年产6.4亿件(套)苹果手机配件建设项目 | 7月11日 | 豫林资许[2014]208号 | 15.8666 |
22 | 新县住房和城乡建设局 | 望城东路建设项目 | 7月11日 | 豫林资许[2014]209号 | 2.2759 |
23 | 滑县公路管理局 | 省道307杨小线滑县境孔村至申林段改建工程 | 7月11日 | 豫林资许[2014]210号 | 0.7201 |
24 | 河南中投盈科风力发电有限公司 | 叶县马头山风电场项目 | 7月14日 | 豫林资许[2014]211号 | 1.5987 |
25 | 河南良品种猪繁育有限公司 | 年产2万头种猪建设项目 | 7月15日 | 豫林资许[2014]212号 | 4.7060 |
26 | 商城县安信采石厂 | 年产1万立方米建筑用白云质灰岩矿开采建设项目 | 7月15日 | 豫林资许[2014]213号 | 0.3741 |
27 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 宜阳县锦屏山铝土矿区Ⅱ号矿体开发利用项目 | 7月15日 | 豫林资许[2014]214号 | 9.0666 |
28 | 嵩县金牛有限责任公司 | 小双沟尾矿库隐患治理及扩容改造工程项目 | 7月16日 | 豫林资许[2014]215号 | 10.1433 |
29 | 固始城市建设投资有限公司 | 固始产业集聚区金色雅居社区B组团及和谐路北段、蓼北路西段建设项目 | 7月18日 | 豫林资许[2014]216号 | 2.0305 |
30 | 固始县南大桥乡人民政府 | 大岗新型农村社区 | 7月18日 | 豫林资许[2014]217号 | 0.9733 |
31 | 固始山鑫石材有限责任公司 | 石材开采及加工项目 | 7月18日 | 豫林资许[2014]218号 | 8.4933 |
32 | 博爱县凤凰岭种植有限公司 | 博爱县探花岭生态农庄项目 | 7月18日 | 豫林资许[2014]219号 | 0.6140 |
33 | 北大资源(开封)投资有限公司 | 开封新区运粮河组团基础设施一期工程十八大街建设项目 | 7月23日 | 豫林资许[2014]220号 | 2.4518 |
34 | 官坡镇人民政府 | 官坡镇安坪村羊角沟村组道路修建项目工程 | 7月23日 | 豫林资许[2014]221号 | 1.4362 |
35 | 河南发恩德矿业有限公司 | 洛宁县下峪镇银矿开采项目 | 7月24日 | 豫林资许[2014]222号 | 12.3486 |
36 | 周口市中医院 | 东新区分院建设项目 | 7月24日 | 豫林资许[2014]223号 | 3.5315 |
37 | 洛阳祥顺农牧科技有限公司 | 年存栏8000只湖羊项目 | 7月24日 | 豫林资许[2014]224号 | 9.8255 |
38 | 信阳市浉河区远大房地产开发有限公司 | 康城-金牛家园项目 | 7月24日 | 豫林资许[2014]225号 | 2.4376 |
39 | 浉河区金牛山办事处十里河总场 | 安置小区建设项目 | 7月24日 | 豫林资许[2014]226号 | 0.6600 |
40 | 商城县银岗石料厂 | 年产1.2万m³碎石开采建设项目 | 7月25日 | 豫林资许[2014]227号 | 1.4017 |
41 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 年加工40万吨陶瓷原料生产线建设项目 | 7月30日 | 豫林资许[2014]228号 | 1.5889 |
42 | 唐河大中原石业发展有限公司 | 年产1000万立方米花岗岩板材生产线建设项目 | 7月30日 | 豫林资许[2014]229号 | 7.1600 |
43 | 洛阳海帝机械有限公司 | 农用机械零部件项目 | 7月31日 | 豫林资许[2014]230号 | 0.1839 |
44 | 鲁山县尧山大峡谷漂流有限公司 | 鲁山县尧山大峡谷漂流下站建设项目 | 7月31日 | 豫林资许[2014]231号 | 1.8034 |
二、建设工程临时使用林地审批 | |||||
三、为林业生产服务工程使用林地审批 | |||||
建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年7月)
河南省林业局 http://lyj.henan.gov.cn 发布日期:2015-02-09 来源:河南省林业厅
扫一扫在手机打开当前页