建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年3月) | |||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 许可 日期 |
许可文号 | 审核(批) 面积 (公顷) |
一、建设工程占用征收林地审核 | |||||
1 | 欧阳诗亚比斯环保科技实业有限公司 | 范县亚比斯科技大厦建设项目 | 3月4日 | 豫林资许[2014]045号 | 0.3969 |
2 | 唐河泰隆水泥有限公司 | 赵山水泥用石灰岩(大理石)矿建设项目 | 3月6日 | 豫林资许[2014]046号 | 10.3700 |
3 | 南阳市卧龙区青华镇人民政府 | 锦绣园一期项目 | 3月6日 | 豫林资许[2014]047号 | 0.3770 |
4 | 扶沟县农牧场 | 扶沟县农牧场农垦区危房改造农垦新村(二期)项目 | 3月7日 | 豫林资许[2014]048号 | 0.0993 |
5 | 扶沟县新区建设办公室 | 扶沟县行政新区大程路和双洎路道路建设项目 | 3月7日 | 豫林资许[2014]049号 | 0.2123 |
6 | 商丘市天宇电力工程有限公司 | 商丘民权220KV民权变110KV送出工程(宁陵县段) | 3月7日 | 豫林资许[2014]050号 | 0.0123 |
7 | 焦作快宜居实业有限公司 | 年产60万平方米低碳节能型住宅模块化生产项目 | 3月10日 | 豫林资许[2014]051号 | 1.4158 |
8 | 河南中州铁路有限责任公司 | 新密至商丘铁路开封支线扩能改建工程 | 3月12日 | 豫林资许[2014]052号 | 4.7201 |
9 | 郑州市交通运输委员会 | 郑州市西三环北延线与连霍高速公路互通式立交工程 | 3月12日 | 豫林资许[2014]053号 | 2.6341 |
10 | 通许县琨梦达服饰有限公司 | 通许县琨梦达服饰项目 | 3月13日 | 豫林资许[2014]054号 | 3.0358 |
11 | 商城县贤军建材销售有限公司 | 年加工10000㎡建筑石料用石灰岩建设项目 | 3月13日 | 豫林资许[2014]055号 | 4.3166 |
12 | 舞钢市尹集金升石料厂 | 年产1万吨建筑用石料项目 | 3月14日 | 豫林资许[2014]056号 | 1.2816 |
13 | 渑池县兴达矿产品有限公司 | 第二铝矿铝土矿开采项目 | 3月14日 | 豫林资许[2014]057号 | 3.6145 |
14 | 郑州市交通运输委员会 | 郑州市科学大道西延(西南绕城高速至上街区安阳路)快速通道新建工程 | 3月19日 | 豫林资许[2014]058号 | 1.7914 |
15 | 郑州市交通运输委员会 | 陇海西路西延(西南绕城高速至S232)快速通道新建工程 | 3月19日 | 豫林资许[2014]059号 | 9.9062 |
16 | 河南空港城置业有限公司 | 民航国际馨苑(E区)建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]060号 | 1.2781 |
17 | 河南空港城置业有限公司 | 民航国际馨苑(F区)建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]061号 | 4.8540 |
18 | 河南空港城置业有限公司 | 民航国际馨苑(G区)建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]062号 | 4.8197 |
19 | 内乡县丹阳石材开发有限公司 | 让河花岗岩矿 | 3月20日 | 豫林资许[2014]063号 | 9.5100 |
20 | 中欧绿色农业技术(淅川)有限公司 | 中欧生物科技产业园 | 3月20日 | 豫林资许[2014]064号 | 21.4700 |
21 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 羊山新区纬南三路建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]065号 | 2.1310 |
22 | 信阳市供水集团有限公司 | 羊山新区北片区供水管网工程 | 3月20日 | 豫林资许[2014]066号 | 1.4058 |
23 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 羊山新区工业大道建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]067号 | 6.9571 |
24 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 羊山新区信茶大道建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]068号 | 9.0666 |
25 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 信阳国际家居产业小镇纬北一路建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]069号 | 4.5666 |
26 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 信阳国际家居产业小镇纬北三路建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]070号 | 2.9446 |
27 | 信阳市羊山新区管理委员会 | 信阳国际家居产业小镇纬北五路建设项目 | 3月20日 | 豫林资许[2014]071号 | 5.3676 |
28 | 河南花花牛生物科技有限公司 | 年产40万吨乳制品建设项目 | 3月21日 | 豫林资许[2014]072号 | 3.9333 |
29 | 登封市瑞洋农林开发有限公司 | 瑞洋生态酒店项目 | 3月24日 | 豫林资许[2014]073号 | 6.3344 |
30 | 河南绿地新城置业有限公司 | 绿地湖滨国际城八区建设项目 | 3月24日 | 豫林资许[2014]074号 | 0.8092 |
31 | 河南东龙控股有限公司 | 郑东新区北三环-龙湖中环路西立交工程 | 3月27日 | 豫林资许[2014]075号 | 22.6344 |
32 | 舞钢市九龙旅游开发有限公司 | 舞钢九龙激情水世界项目 | 3月28日 | 豫林资许[2014]076号 | 9.5729 |
33 | 南阳凯达置业有限公司 | 桐柏县城关镇阳光花园西侧城中村改造项目 | 3月28日 | 豫林资许[2014]077号 | 1.0000 |
34 | 焦作市公路管理局 | 省道S308冢沁线修武(市界)至焦作段改建工程 | 3月28日 | 豫林资许[2014]078号 | 3.3987 |
35 | 河南怡丰置业发展有限公司 | 国电荥阳-官渡高压输电线路局部调整工程(惠济段) | 3月28日 | 豫林资许[2014]079号 | 0.1055 |
36 | 河南正弘实业有限公司 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)企业孵化基地建设项目 | 3月28日 | 豫林资许[2014]080号 | 23.3869 |
37 | 河南豫发置业有限公司 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)国际网购商品集散分拨中心建设项目 | 3月28日 | 豫林资许[2014]081号 | 33.7253 |
38 | 河南豫发置业有限公司 | 中部创意设计产业园建设项目 | 3月28日 | 豫林资许[2014]082号 | 14.8715 |
二、建设工程临时使用林地审批 | |||||
1 | 商丘市天宇电力工程有限公司 | 商丘民权220KV民权变110KV送出工程(宁陵县段) | 3月7日 | 豫林资许临[2014]002号 | 1.0441 |
2 | 河南省机西高速公路建设有限公司 | 郑州机场至周口西华高速公路(一期)工程取土项目 | 3月7日 | 豫林资许临[2014]003号 | 19.8000 |
3 | 河南怡丰置业发展有限公司 | 国电荥阳-官渡高压输电线路局部调整工程(惠济段) | 3月28日 | 豫林资许临[2014]004号 | 4.8125 |
三、为林业生产服务工程使用林地审批 | |||||
建设工程占用征收林地审核(批)结果(2014年3月)
河南省林业局 http://lyj.henan.gov.cn 发布日期:2015-02-09 来源:河南省林业厅
扫一扫在手机打开当前页